|
|
|
|
|
|
|
2017年区内职业本科招生计划(国家计划)学院代码:L66 |
|
|
|
学制:3年 学费:4500元/年 其中艺术专业学费5000元/年 办学地点:呼伦贝尔 |
|
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 学制 | 收费标准(元/年) |
|
640101 | 旅游管理(职业本科) | 2H | 普文20人,普理10人 | 3+2 | 前三年4500后两年按国家标准收费 |
570201 | 应用化工技术(职业本科) | 2G | 普理30人 | 3+2 | 前三年4500后两年按国家标准收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年区内统招高职普通文/理科计划(大专、国家计划)学院代码:H09 |
|
|
学制:3年 学费:4500元/年 其中艺术专业学费5000元/年 办学地点:呼伦贝尔 |
|
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招生科类 |
|
|
620201 | 护理 | 14 | 48 | 普通文科 |
|
|
620501 | 康复治疗技术 | 1E | 10 | 普通文科 |
|
|
620202 | 助产 | 15 | 15 | 普通文科 |
|
|
630301 | 财务管理 | 1H | 12 | 普通文科 |
|
|
640101 | 旅游管理 | 1O | 4 | 普通文科 |
|
|
640105 | 酒店管理 | 1P | 7 | 普通文科 |
|
|
630903 | 物流管理 | 1L | 8 | 普通文科 |
|
|
560301 | 机电一体化技术 | 08 | 10 | 普通文科 |
|
|
560302 | 电气自动化技术 | 09 | 8 | 普通文科 |
|
|
560702 | 汽车检测与维修技术 | 0C | 8 | 普通文科 |
|
|
570201 | 应用化工技术 | 0I | 7 | 普通文科 |
|
|
520507 | 煤炭深加工与利用 | 02 | 2 | 普通文科 |
|
|
590202 | 药品生产技术 | 0L | 18 | 普通文科 |
|
|
620405 | 口腔医学技术 | 1B | 20 | 普通文科 |
|
|
610201 | 计算机应用技术 | 0X | 10 | 普通文科 |
|
|
610202 | 计算机网络技术 | 0Y | 5 | 普通文科 |
|
|
610202 | 计算机网络技术(互联网营销) | 25 | 10 | 普通文科 |
|
|
670102K | 学前教育 | 1Z | 50 | 普通文科 |
|
|
650101 | 艺术设计 | 1S | 2 | 普通文科 |
|
|
540502 | 工程造价 | 05 | 5 | 普通文科 |
|
|
630302 | 会计 | 1I | 18 | 普通文科 |
|
|
600202 | 道路桥梁工程技术 | 0R | 8 | 普通文科 |
|
|
600112 | 高速铁路客运乘务 | 0O | 13 | 普通文科 |
|
|
600405 | 空中乘务 | 0U | 11 | 普通文科 |
|
|
570101 | 食品生物技术 | 0F | 7 | 普通文科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年区内统招高职普通文/理科计划(大专、国家计划)学院代码:H09 |
|
|
学制:3年 学费:4500元/年 其中艺术专业学费5000元/年 办学地点:呼伦贝尔 |
|
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招生科类 |
|
|
620201 | 护理 | 14 | 24 | 普通理科 |
|
|
620501 | 康复治疗技术 | 1E | 5 | 普通理科 |
|
|
620202 | 助产 | 15 | 10 | 普通理科 |
|
|
630301 | 财务管理 | 1H | 8 | 普通理科 |
|
|
640101 | 旅游管理 | 1O | 2 | 普通理科 |
|
|
640105 | 酒店管理 | 1P | 3 | 普通理科 |
|
|
630903 | 物流管理 | 1L | 4 | 普通理科 |
|
|
560301 | 机电一体化技术 | 08 | 18 | 普通理科 |
|
|
560302 | 电气自动化技术 | 09 | 10 | 普通理科 |
|
|
560702 | 汽车检测与维修技术 | 0C | 11 | 普通理科 |
|
|
570201 | 应用化工技术 | 0I | 12 | 普通理科 |
|
|
520507 | 煤炭深加工与利用 | 02 | 3 | 普通理科 |
|
|
590202 | 药品生产技术 | 0L | 9 | 普通理科 |
|
|
620405 | 口腔医学技术 | 1B | 10 | 普通理科 |
|
|
610201 | 计算机应用技术 | 0X | 8 | 普通理科 |
|
|
610202 | 计算机网络技术 | 0Y | 3 | 普通理科 |
|
|
610202 | 计算机网络技术(互联网营销) | 25 | 2 | 普通理科 |
|
|
670102K | 学前教育 | 1Z | 13 | 普通理科 |
|
|
540502 | 工程造价 | 05 | 10 | 普通理科 |
|
|
630302 | 会计 | 1I | 10 | 普通理科 |
|
|
600202 | 道路桥梁工程技术 | 0R | 5 | 普通理科 |
|
|
600112 | 高速铁路客运乘务 | 0O | 5 | 普通理科 |
|
|
600405 | 空中乘务 | 0U | 5 | 普通理科 |
|
|
570101 | 食品生物技术 | 0F | 4 | 普通理科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年区内统招高职普通文/理科计划(大专、国家计划)学院代码:H09 |
|
|
学制:3年 学费:4500元/年 其中艺术专业学费5000元/年 办学地点:呼伦贝尔 |
|
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招生科类 |
|
|
650219 | 音乐表演 | 27 | 20 | 蒙授音乐 |
|
|
650219 | 音乐表演 | 1W | 30 | 汉授音乐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年区内统招高职普通文/理科计划(大专、国家计划)学院代码:H09 |
|
|
学制:3年 学费:4500元/年 其中艺术专业学费5000元/年 办学地点:呼伦贝尔 |
|
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招生科类 |
|
|
620201 | 护理 | 26 | 17 | 蒙授文科 |
|
|
620106K | 蒙医学 | 11 | 12 | 蒙授文科 |
|
|
620303 | 蒙药学 | 18 | 10 | 蒙授文科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年区内统招高职普通文/理科计划(大专、国家计划)学院代码:H09 |
|
|
学制:3年 学费:4500元/年 其中艺术专业学费5000元/年 办学地点:呼伦贝尔 |
|
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招生科类 |
|
|
620201 | 护理 | 26 | 13 | 蒙授理科 |
|
|
620106K | 蒙医学 | 11 | 15 | 蒙授理科 |
|
|
620303 | 蒙药学 | 18 | 5 | 蒙授理科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年区内统招高职普通文/理科计划(大专、国家计划)学院代码:H09 |
|
|
学制:3年 学费:4500元/年 其中艺术专业学费5000元/年 办学地点:呼伦贝尔 |
|
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招生科类 |
|
|
620501 | 康复治疗技术 | 1E | 2 | 对口 |
|
|
620202 | 助产 | 15 | 5 | 对口 |
|
|
630301 | 财务管理 | 1H | 5 | 对口 |
|
|
640105 | 酒店管理 | 1P | 2 | 对口 |
|
|
630903 | 物流管理 | 1L | 3 | 对口 |
|
|
560301 | 机电一体化技术 | 08 | 7 | 对口 |
|
|
560302 | 电气自动化技术 | 09 | 2 | 对口 |
|
|
560702 | 汽车检测与维修技术 | 0C | 4 | 对口 |
|
|
620106K | 蒙医学 | 11 | 3 | 对口 |
|
|
610201 | 计算机应用技术 | 0X | 16 | 对口 |
|
|
610202 | 计算机网络技术 | 0Y | 3 | 对口 |
|
|
610202 | 计算机网络技术(互联网营销) | 25 | 5 | 对口 |
|
|
670102K | 学前教育 | 1Z | 20 | 对口 |
|
|
650101 | 艺术设计 | 29 | 5 | 对口 |
|
|
540502 | 工程造价 | 05 | 1 | 对口 |
|
|
630302 | 会计 | 1I | 4 | 对口 |
|
|
600202 | 道路桥梁工程技术 | 0L | 2 | 对口 |
|
|
600112 | 高速铁路客运乘务 | 0O | 2 | 对口 |
|
|
600405 | 空中乘务 | 0U | 4 | 对口 |
|
|
570101 | 食品生物技术 | 0F | 3 | 对口 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联系电话:0470-2283111 0470-2283112 0470-2283118 |
|
|
手机:15048073118(24小时开机) |
|
|
传真:0470-2283113 邮编: 021000 |
|
|