2018年区内职业本科招生计划(国家计划)学院代码:L66 |
学制:3年 学费:4500元/年 其中艺术专业学费5000元/年 办学地点:呼伦贝尔 |
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 学制 | 收费标准(元/年) |
670102 | 学前教育(职业本科) | 2T | 普文15人,普理15人 | 3+2 | 前三年4500后两年按国家标准收费 |
640101 | 旅游管理(职业本科) | 2M | 普文20人,普理10人 | 3+2 |
630302 | 会计(职业本科) | 2D | 普文18人,普理12人 | 3+2 |
570201 | 应用化工技术(职业本科) | 2A | 普理30人 | 3+2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年区内统招高职普通文/理科计划(大专、国家计划)学院代码:H09 |
学制:3年 学费:4500元/年 其中艺术专业学费5000元/年 办学地点:呼伦贝尔 |
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招生科类 |
540502 | 工程造价 | AB | 1 | 普通文科 |
560301 | 机电一体化技术 | A8 | 4 | 普通文科 |
560302 | 电气自动化技术 | A9 | 2 | 普通文科 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | AA | 2 | 普通文科 |
570101 | 食品生物技术 | A5 | 2 | 普通文科 |
570201 | 应用化工技术 | A6 | 7 | 普通文科 |
570207 | 工业分析技术 | A7 | 12 | 普通文科 |
600112 | 高速铁路客运乘务 | AJ | 12 | 普通文科 |
600405 | 空中乘务 | AK | 10 | 普通文科 |
630903 | 物流管理 | AL | 7 | 普通文科 |
640101 | 旅游管理 | AM | 2 | 普通文科 |
640105 | 酒店管理 | AN | 2 | 普通文科 |
600302 | 国际邮轮乘务管理 | AP | 6 | 普通文科 |
610201 | 计算机应用技术 | AQ | 2 | 普通文科 |
610202 | 计算机网络技术 | AR | 1 | 普通文科 |
630801 | 电子商务 | AS | 2 | 普通文科 |
590202 | 药品生产技术 | AG | 15 | 普通文科 |
620405 | 口腔医学技术 | AH | 18 | 普通文科 |
620201 | 护理 | A1 | 50 | 普通文科 |
620202 | 助产 | A2 | 5 | 普通文科 |
620501 | 康复治疗技术 | A3 | 6 | 普通文科 |
630301 | 财务管理 | AC | 8 | 普通文科 |
630302 | 会计 | AD | 10 | 普通文科 |
670102 | 学前教育 | AT | 43 | 普通文科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年区内统招高职普通文/理科计划(大专、国家计划)学院代码:H09 |
学制:3年 学费:4500元/年 其中艺术专业学费5000元/年 办学地点:呼伦贝尔 |
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招生科类 |
540502 | 工程造价 | AB | 5 | 普通理科 |
560301 | 机电一体化技术 | A8 | 9 | 普通理科 |
560302 | 电气自动化技术 | A9 | 5 | 普通理科 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | AA | 5 | 普通理科 |
570101 | 食品生物技术 | A5 | 2 | 普通理科 |
570201 | 应用化工技术 | A6 | 1 | 普通理科 |
570207 | 工业分析技术 | A7 | 2 | 普通理科 |
600112 | 高速铁路客运乘务 | AJ | 6 | 普通理科 |
600405 | 空中乘务 | AK | 5 | 普通理科 |
630903 | 物流管理 | AL | 8 | 普通理科 |
640101 | 旅游管理 | AM | 2 | 普通理科 |
640105 | 酒店管理 | AN | 2 | 普通理科 |
600302 | 国际邮轮乘务管理 | AP | 5 | 普通理科 |
610201 | 计算机应用技术 | AQ | 6 | 普通理科 |
610202 | 计算机网络技术 | AR | 6 | 普通理科 |
630801 | 电子商务 | AS | 5 | 普通理科 |
590202 | 药品生产技术 | AG | 7 | 普通理科 |
620405 | 口腔医学技术 | AH | 7 | 普通理科 |
620201 | 护理 | A1 | 20 | 普通理科 |
620202 | 助产 | A2 | 5 | 普通理科 |
620501 | 康复治疗技术 | A3 | 6 | 普通理科 |
630301 | 财务管理 | AC | 6 | 普通理科 |
630302 | 会计 | AD | 8 | 普通理科 |
670102 | 学前教育 | AT | 15 | 普通理科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年区内统招高职普通文/理科计划(大专、国家计划)学院代码:H09 |
学制:3年 学费:4500元/年 其中艺术专业学费5000元/年 办学地点:呼伦贝尔 |
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招生科类 |
650219 | 音乐表演 | AV | 30 | 汉授音乐 |
650219 | 音乐表演 | BV | 25 | 蒙授音乐 |
650101 | 艺术设计 | AU | 3 | 汉授美术 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年区内统招高职普通文/理科计划(大专、国家计划)学院代码:H09 |
学制:3年 学费:4500元/年 其中艺术专业学费5000元/年 办学地点:呼伦贝尔 |
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招生科类 |
620106 | 蒙医学 | ME | 19 | 蒙授文科 |
620303 | 蒙药学 | MF | 7 | 蒙授文科 |
620201 | 护理 | B1 | 20 | 蒙授文科 |
|
|
|
|
|
|
2018年区内统招高职普通文/理科计划(大专、国家计划)学院代码:H09 |
学制:3年 学费:4500元/年 其中艺术专业学费5000元/年 办学地点:呼伦贝尔 |
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招生科类 |
620106 | 蒙医学 | ME | 16 | 蒙授理科 |
620303 | 蒙药学 | MF | 9 | 蒙授理科 |
620201 | 护理 | B1 | 7 | 蒙授理科 |
|
|
|
|
|
|
2018年区内统招高职普通文/理科计划(大专、国家计划)学院代码:H09 |
学制:3年 学费:4500元/年 其中艺术专业学费5000元/年 办学地点:呼伦贝尔 |
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招生科类 |
560301 | 机电一体化技术 | A8 | 8 | 招收中职毕业生 |
560302 | 电气自动化技术 | A9 | 2 | 招收中职毕业生 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | AA | 11 | 招收中职毕业生 |
570101 | 食品生物技术 | A5 | 7 | 招收中职毕业生 |
600112 | 高速铁路客运乘务 | AJ | 3 | 招收中职毕业生 |
640105 | 酒店管理 | AN | 2 | 招收中职毕业生 |
600302 | 国际邮轮乘务管理 | AP | 1 | 招收中职毕业生 |
610201 | 计算机应用技术 | AQ | 4 | 招收中职毕业生 |
610202 | 计算机网络技术 | AR | 7 | 招收中职毕业生 |
630801 | 电子商务 | AS | 4 | 招收中职毕业生 |
620201 | 护理 | A1 | 16 | 招收中职毕业生 |
620202 | 助产 | A2 | 4 | 招收中职毕业生 |
620501 | 康复治疗技术 | A3 | 6 | 招收中职毕业生 |
630301 | 财务管理 | AC | 2 | 招收中职毕业生 |
630302 | 会计 | AD | 6 | 招收中职毕业生 |
670102 | 学前教育 | AT | 25 | 招收中职毕业生 |
650101 | 艺术设计 | AU | 10 | 招收中职毕业生 |
|
|
|
|
|
|
联系电话:0470-2283111 0470-2283112 0470-2283118 |
|
传真:0470-2283113 邮编: 021000 |
|