2020年国家计划内统招职业本科招生计划表 院校代号:L66 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 学制 | 备注 |
560301 | 机电一体化技术 (在沿海发达地区沪、深上 市企业推荐就业) | 28 | 普理60 | 3+2 | 1.学费:5000元/年(专科阶段) 2.专科教学地点:学院本部 本科教学地点:呼伦贝尔学院 3.本科毕业后学院可推荐就业 |
670102 | 学前教育 | 2T | 普文45 普理15 | 3+2 | |
2020年国家计划内统招高职大专普通文科招生计划表 院校代号:H09 | |||||
学制:3年 学费:5000元/年 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招考类型 | |
620201 | 护理 | A1 | 30 | 普通文科 | |
620202 | 助产 | A2 | 10 | 普通文科 | |
620501 | 康复治疗技术 | A3 | 14 | 普通文科 | |
620105 | 针灸推拿 | B2 | 20 | 普通文科 | |
620811 | 老年保健与管理 | B3 | 7 | 普通文科 | |
620301 | 药学 | AX | 10 | 普通文科 | |
590202 | 药品生产技术 | AG | 12 | 普通文科 | |
620405 | 口腔医学技术 | AH | 15 | 普通文科 | |
540502 | 工程造价 | AB | 2 | 普通文科 | |
540102 | 建筑装饰工程技术 | AW | 2 | 普通文科 | |
560301 | 机电一体化技术 | A8 | 2 | 普通文科 | |
560309 | 工业机器人技术 | AY | 5 | 普通文科 | |
560302 | 电气自动化技术 | A9 | 3 | 普通文科 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | AA | 1 | 普通文科 | |
570101 | 食品生物技术 | A5 | 2 | 普通文科 | |
570201 | 应用化工技术 | A6 | 2 | 普通文科 | |
670102 | 学前教育 | AT | 15 | 普通文科 | |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | B5 | 15 | 普通文科 | |
600112 | 高速铁路客运乘务 | AJ | 10 | 普通文科 | |
600405 | 空中乘务 | AK | 6 | 普通文科 | |
600302 | 国际邮轮乘务管理 | AP | 1 | 普通文科 | |
640101 | 旅游管理 | AM | 12 | 普通文科 | |
640105 | 酒店管理 | AN | 2 | 普通文科 | |
630903 | 物流管理 | AL | 1 | 普通文科 | |
630301 | 财务管理 | AC | 11 | 普通文科 | |
630302 | 会计 | AD | 50 | 普通文科 | |
630303 | 审计 | B4 | 15 | 普通文科 | |
610201 | 计算机应用技术 | AQ | 42 | 普通文科 | |
610202 | 计算机网络技术 | AR | 4 | 普通文科 | |
630801 | 电子商务 | AS | 8 | 普通文科 | |
2020年国家计划内统招高职大专普通理科招生计划表 院校代号:H09 | |||||
学制:3年 学费:5000元/年 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招考类型 | |
620201 | 护理 | A1 | 9 | 普通理科 | |
620202 | 助产 | A2 | 5 | 普通理科 | |
620501 | 康复治疗技术 | A3 | 5 | 普通理科 | |
620105 | 针灸推拿 | B2 | 10 | 普通理科 | |
620811 | 老年保健与管理 | B3 | 5 | 普通理科 | |
620301 | 药学 | AX | 4 | 普通理科 | |
590202 | 药品生产技术 | AG | 3 | 普通理科 | |
620405 | 口腔医学技术 | AH | 8 | 普通理科 | |
540502 | 工程造价 | AB | 1 | 普通理科 | |
560301 | 机电一体化技术 | A8 | 2 | 普通理科 | |
560309 | 工业机器人技术 | AY | 2 | 普通理科 | |
560302 | 电气自动化技术 | A9 | 2 | 普通理科 | |
570201 | 应用化工技术 | A6 | 2 | 普通理科 | |
670102 | 学前教育 | AT | 3 | 普通理科 | |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | B5 | 2 | 普通理科 | |
600112 | 高速铁路客运乘务 | AJ | 5 | 普通理科 | |
600405 | 空中乘务 | AK | 2 | 普通理科 | |
640101 | 旅游管理 | AM | 2 | 普通理科 | |
630301 | 财务管理 | AC | 2 | 普通理科 | |
630302 | 会计 | AD | 3 | 普通理科 | |
630303 | 审计 | B4 | 5 | 普通理科 | |
610201 | 计算机应用技术 | AQ | 18 | 普通理科 | |
610202 | 计算机网络技术 | AR | 2 | 普通理科 | |
630801 | 电子商务 | AS | 4 | 普通理科 | |
2020年国家计划内统招高职大专艺术类招生计划表 院校代号:H09 | |||||
学制:3年 学费:5000元/年 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招考类型 | |
650219 | 音乐表演 | AV | 30 | 汉授音乐 | |
650219 | 音乐表演 | DR | 15 | 蒙授音乐 | |
650207 | 舞蹈表演 | DS | 22 | 其他艺术 | |
650101 | 艺术设计 | DG | 16 | 汉授美术 | |
2020年国家计划内统招高职大专蒙授文科招生计划表 院校代号:H09 | |||||
学制:3年 学费:5000元/年 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招考类型 | |
620106 | 蒙医学 | ME | 5 | 蒙授文科 | |
620303 | 蒙药学 | MF | 6 | 蒙授文科 | |
620201 | 护理 | B1 | 12 | 蒙授文科 | |
2020年国家计划内统招高职大专蒙授理科招生计划表 院校代号:H09 | |||||
学制:3年 学费:5000元/年 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招考类型 | |
620106 | 蒙医学 | ME | 2 | 蒙授理科 | |
620303 | 蒙药学 | MF | 2 | 蒙授理科 | |
620201 | 护理 | B1 | 6 | 蒙授理科 | |
2020年国家计划内统招对口升学高职大专招生计划表 院校代号:H09 | |||||
学制:3年 学费:5000元/年 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招考类型 | |
620201 | 护理 | A1 | 34 | 医学类 | |
620501 | 康复治疗技术 | A3 | 4 | 医学类 | |
620105 | 针灸推拿 | B2 | 10 | 医学类 | |
620811 | 老年保健与管理 | B3 | 18 | 医学类 | |
620301 | 药学 | AX | 5 | 医学类 | |
620405 | 口腔医学技术 | AH | 5 | 医学类 | |
600202 | 道路桥梁工程技术 | B6 | 1 | 建筑类 | |
540102 | 建筑装饰工程技术 | AW | 1 | 建筑类 | |
560301 | 机电一体化技术 | A8 | 2 | 机电类 | |
560309 | 工业机器人技术 | AY | 3 | 机电类 | |
560302 | 电气自动化技术 | A9 | 2 | 机电类 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | AA | 3 | 汽驾类 | |
570101 | 食品生物技术 | A5 | 6 | 农学类 | |
570201 | 应用化工技术 | A6 | 1 | 化工类 | |
670102 | 学前教育 | AT | 57 | 幼师类 | |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | B5 | 13 | 幼师类 | |
600112 | 高速铁路客运乘务 | AJ | 7 | 旅游类 | |
640101 | 旅游管理 | AM | 8 | 旅游类 | |
640105 | 酒店管理 | AN | 3 | 旅游类 | |
630301 | 财务管理 | AC | 2 | 财会类 | |
630302 | 会计 | AD | 2 | 财会类 | |
630303 | 审计 | B4 | 10 | 财会类 | |
610201 | 计算机应用技术 | AQ | 10 | 计算机类 | |
610202 | 计算机网络技术 | AR | 2 | 计算机类 | |
630801 | 电子商务 | AS | 3 | 计算机类 | |
670406 | 民族传统体育(曲棍球) | AZ | 7 | 体育类 |
*计划数最终以自治区教育厅批复为准