2021年国家计划内统招高职大专普通文科招生计划表 院校代号:H09 |
学制:3年 学费:空中乘务专业8500元/年,其他专业5000元/年 |
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招考类型 |
520201 | 护理 | A1 | 50 | 普通文科 |
520601 | 康复治疗技术 | A3 | 20 | 普通文科 |
520803 | 老年保健与管理 | B3 | 2 | 普通文科 |
520403K | 针灸推拿 | B2 | 40 | 普通文科 |
520202 | 助产 | A2 | 15 | 普通文科 |
470101 | 食品生物技术 | A5 | 2 | 普通文科 |
470201 | 应用化工技术 | A6 | 2 | 普通文科 |
460306 | 电气自动化技术 | A9 | 2 | 普通文科 |
460305 | 工业机器人技术 | AY | 1 | 普通文科 |
460301 | 机电一体化技术 | A8 | 10 | 普通文科 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | AA | 2 | 普通文科 |
440501 | 工程造价 | AB | 2 | 普通文科 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | AW | 2 | 普通文科 |
530301 | 大数据与财务管理 | AC | 2 | 普通文科 |
530302 | 大数据与会计 | AD | 60 | 普通文科 |
530303 | 大数据与审计 | B4 | 7 | 普通文科 |
590301 | 现代家政服务与管理 | B6 | 10 | 普通文科 |
520504 | 口腔医学技术 | AH | 20 | 普通文科 |
520301 | 药学 | AX | 20 | 普通文科 |
500113 | 高速铁路客运服务 | AJ | 15 | 普通文科 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | AP | 2 | 普通文科 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | AN | 2 | 普通文科 |
500405 | 空中乘务 | AK | 12 | 普通文科 |
540101 | 旅游管理 | AM | 5 | 普通文科 |
530701 | 电子商务 | AS | 3 | 普通文科 |
510207 | 信息安全技术应用 | AR | 2 | 普通文科 |
510201 | 计算机应用技术 | AQ | 30 | 普通文科 |
570102K | 学前教育 | AT | 45 | 普通文科 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | B5 | 10 | 普通文科 |
|
2021年国家计划内统招高职大专普通理科招生计划表 院校代号:H09 |
学制:3年 学费:空中乘务专业8500元/年,其他专业5000元/年 |
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招考类型 |
520201 | 护理 | A1 | 25 | 普通理科 |
520601 | 康复治疗技术 | A3 | 5 | 普通理科 |
520403K | 针灸推拿 | B2 | 20 | 普通理科 |
520202 | 助产 | A2 | 3 | 普通理科 |
470201 | 应用化工技术 | A6 | 3 | 普通理科 |
460306 | 电气自动化技术 | A9 | 2 | 普通理科 |
460305 | 工业机器人技术 | AY | 1 | 普通理科 |
460301 | 机电一体化技术 | A8 | 7 | 普通理科 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | AA | 1 | 普通理科 |
440501 | 工程造价 | AB | 3 | 普通理科 |
530302 | 大数据与会计 | AD | 5 | 普通理科 |
530303 | 大数据与审计 | B4 | 2 | 普通理科 |
590301 | 现代家政服务与管理 | B6 | 3 | 普通理科 |
520504 | 口腔医学技术 | AH | 15 | 普通理科 |
520301 | 药学 | AX | 15 | 普通理科 |
500113 | 高速铁路客运服务 | AJ | 2 | 普通理科 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | AP | 2 | 普通理科 |
500405 | 空中乘务 | AK | 5 | 普通理科 |
540101 | 旅游管理 | AM | 1 | 普通理科 |
530701 | 电子商务 | AS | 2 | 普通理科 |
510207 | 信息安全技术应用 | AR | 10 | 普通理科 |
510201 | 计算机应用技术 | AQ | 10 | 普通理科 |
570102K | 学前教育 | AT | 10 | 普通理科 |
|
2021年国家计划内统招高职大专体育类、艺术类招生计划表 院校代号:H09 |
学制:3年 学费:5000元/年 |
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招考类型 |
570304 | 民族传统体育(毽球) | AZ | 3 | 汉授体育 |
550202 | 舞蹈表演 | DS | 2 | 汉授其他艺术 |
550201 | 音乐表演 | AV | 30 | 汉授音乐 |
550201 | 音乐表演 | DR | 10 | 蒙授音乐 |
550101 | 艺术设计 | DG | 15 | 汉授美术 |
|
2021年国家计划内统招高职大专蒙授文科招生计划表 院校代号:H09 |
学制:3年 学费:5000元/年 |
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招考类型 |
520404K | 蒙医学 | ME | 10 | 蒙授文科 |
520411 | 蒙药学 | MF | 8 | 蒙授文科 |
520201 | 护理 | B1 | 10 | 蒙授文科 |
|
2021年国家计划内统招高职大专蒙授理科招生计划表 院校代号:H09 |
学制:3年 学费:5000元/年 |
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招考类型 |
520404K | 蒙医学 | ME | 5 | 蒙授理科 |
520411 | 蒙药学 | MF | 7 | 蒙授理科 |
520201 | 护理 | B1 | 7 | 蒙授理科 |
|
2021年国家计划内统招对口升学高职大专招生计划表 院校代号:H09 |
学制:3年 学费:空中乘务专业8500元/年,其他专业5000元/年 |
专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 招生人数 | 招考类型 |
520201 | 护理 | A1 | 170 | 医学类 |
520601 | 康复治疗技术 | A3 | 20 | 医学类 |
520803 | 老年保健与管理 | B3 | 15 | 医学类 |
520403K | 针灸推拿 | B2 | 18 | 医学类 |
520202 | 助产 | A2 | 15 | 医学类 |
520504 | 口腔医学技术 | AH | 15 | 医学类 |
520301 | 药学 | AX | 10 | 医学类 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | B5 | 7 | 医学类 |
460306 | 电气自动化技术 | A9 | 2 | 机电类 |
460305 | 工业机器人技术 | AY | 2 | 机电类 |
460301 | 机电一体化技术 | A8 | 5 | 机电类 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | AA | 9 | 汽驾类 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | AW | 2 | 建筑类 |
530301 | 大数据与财务管理 | AC | 7 | 财会类 |
530302 | 大数据与会计 | AD | 1 | 财会类 |
530303 | 大数据与审计 | B4 | 2 | 财会类 |
500113 | 高速铁路客运服务 | AJ | 7 | 旅游类 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | AN | 1 | 旅游类 |
500405 | 空中乘务 | AK | 2 | 旅游类 |
540101 | 旅游管理 | AM | 5 | 旅游类 |
510207 | 信息安全技术应用 | AR | 3 | 计算机类 |
510201 | 计算机应用技术 | AQ | 15 | 计算机类 |
570102K | 学前教育 | AT | 170 | 幼师类 |
*计划数最终以自治区教育厅批复为准 |