2021年内蒙古自治区普通高校招生网上填报志愿公告(第32号)高职高专批第三次
https://www.nm.zsks.cn/kszs/ptgk/ggl/202108/t20210807_41872.html
现将高职高专批第三次网上填报志愿有关事宜公告如下:
一、网上填报志愿的批次及科类
批次:高职高专批。
科类:以网上公布的剩余计划所涉科类为准。
二、网上填报志愿时间
8月8日15:00开始填报志愿;15:30后不允许删除志愿,但可以新填志愿;15:50后既不允许新填志愿也不允许删除志愿,只允许修改志愿;16:00填报志愿结束。
四、网上填报志愿计划
本次填报志愿所用招生计划见“2021高考填报志愿专栏”中的“高职高专批第三次网报计划统计(网上填报志愿专用)”。
五、投档与录取
网报志愿结束后按1:1进行投档,如有退档,对不能完成招生计划的院校顺延投档。
六、其他未尽事宜按《2021年内蒙古自治区普通高校招生网上填报志愿公告》(第30号)执行。
呼伦贝尔职业技术学院高职高专批次第三次网报招生计划 | |||||||
系 别 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业代号 | 普文 | 普理 | 科类 | 对口 |
计划 | 计划 | 计划 | |||||
09 医疗护理系 | 520201 | 护理A1 | A1 | 23 | 6 | 医学类 | 5 |
520201 | 护理(蒙授)B1 | B1 | 3 | 2 | |||
520601 | 康复治疗技术A3 | A3 | 2 | 医学类 | 1 | ||
520803 | 老年保健与管理B3 | B3 | 2 | 医学类 | |||
520403K | 针灸推拿B2 | B2 | 1 | 医学类 | |||
520202 | 助产A2 | A2 | 1 | 医学类 | |||
04 化学工程系 | 470101 | 食品生物技术A5 | A5 | 1 | 农学类 | ||
470201 | 应用化工技术A6 | A6 | 2 | 化工类 | |||
03 机电工程系 | 460306 | 电气自动化技术A9 | A9 | 1 | 1 | 机电类 | |
460305 | 工业机器人技术AY | AY | 1 | 机电类 | |||
460301 | 机电一体化技术A8 | A8 | 2 | 机电类 | 1 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术AA | AA | 2 | 汽驾类 | |||
01 建筑工程系 | 440501 | 工程造价AB | AB | 1 | 1 | 建筑类 | |
440102 | 建筑装饰工程技术AW | AW | 建筑类 | ||||
07 经济管理系 | 530301 | 大数据与财务管理AC | AC | 财会类 | |||
530302 | 大数据与会计AD | AD | 财会类 | ||||
530303 | 大数据与审计B4 | B4 | 财会类 | ||||
590301 | 现代家政服务与管理B6 | B6 | 医学类 | 1 | |||
08 蒙医蒙药系 | 520504 | 口腔医学技术AH | AH | 23 | 5 | 医学类 | 3 |
520411 | 蒙药学MF | MF | 1 | ||||
520404K | 蒙医学ME | ME | 3 | 1 | 医学类 | ||
520301 | 药学AX | AX | 9 | 4 | 医学类 | ||
06 商贸旅游系 | 500113 | 高速铁路客运服务AJ | AJ | 5 | 旅游类 | ||
500304 | 国际邮轮乘务管理AP | AP | 旅游类 | ||||
540106 | 酒店管理与数字化运营AN | AN | 2 | 旅游类 | |||
500405 | 空中乘务AK | AK | 旅游类 | ||||
540101 | 旅游管理AM | AM | 2 | 旅游类 | |||
530802 | 现代物流管理DY | DY | 财会类 | ||||
02 信息工程系 | 530701 | 电子商务AS | AS | 1 | 财会类 | ||
510207 | 信息安全技术应用AR | AR | 计算机类 | ||||
510201 | 计算机应用技术AQ | AQ | 1 | 5 | 计算机类 | ||
10 学前教育系 | 570102K | 学前教育AT | AT | 23 | 8 | 幼师类 | 14 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理B5 | B5 | 2 | 医学类 | |||
05 艺术系 | 570304 | 民族传统体育(毽球,汉授体育)AZ | AZ | 3 | |||
550202 | 舞蹈表演(汉授其他艺术)DS | DS | 1 | ||||
550201 | 音乐表演(汉授)AV | AV | 17 | ||||
550201 | 音乐表演(蒙授)DR | DR | 4 | ||||
550101 | 艺术设计(汉美)DG | DG | 13 | ||||
合 计 | 149 | 36 | 25 |
计划数最终以内蒙古招生考生信息网公布为准