2021年高职扩招招生计划 院校代号:H09 | |||||||
系 别 | 专业名称 | 专业代号 | 普文 | 普理 | 对口 | 合计 | |
医疗护理系 | 护理 | A1 | 16 | 8 | 医学类 | 10 | 34 |
护理(蒙授文理) | B1 | 2 | 2 | 4 | |||
助产 | A2 | 2 | 1 | 医学类 | 1 | 4 | |
康复治疗技术 | A3 | 9 | 5 | 医学类 | 4 | 18 | |
针灸推拿 | B2 | 14 | 6 | 医学类 | 8 | 28 | |
老年保健与管理 | B3 | 2 | 2 | 医学类 | 2 | 6 | |
蒙医蒙药系 | 蒙医学 | ME | 20 | 6 | 医学类 K4 | 6 | 32 |
蒙药学 | MF | 2 | 3 | 5 | |||
药学 | AX | 5 | 2 | 医学类 | 2 | 9 | |
口腔医学技术 | AH | 8 | 4 | 医学类 | 2 | 14 | |
建筑工程系 | 工程造价 | AB | 7 | 5 | 建筑类 K6 | 1 | 13 |
建筑装饰工程技术 | AW | 建筑类 | 5 | 5 | |||
机电工程系 | 机电一体化技术 | A8 | 3 | 5 | 机电类 | 2 | 10 |
工业机器人技术 | AY | 2 | 2 | ||||
电气自动化技术 | A9 | 3 | 5 | 机电类 KA | 2 | 10 | |
汽车制造与试验技术 | AA | 4 | 1 | 汽驾类 | 3 | 8 | |
化学工程系 | 食品生物技术 | A5 | 2 | 农学类 KC | 1 | 3 | |
应用化工技术 | A6 | 1 | 2 | 化工类 KD | 1 | 4 | |
学前教育系 | 学前教育 | AT | 14 | 7 | 幼师类 | 6 | 27 |
婴幼儿托育服务与管理 | B5 | 5 | 医学类 | 5 | 10 | ||
艺术系 | 音乐表演(音乐) | AV | 4 | 4 | |||
音乐表演(蒙授音乐) | DR | 1 | 1 | ||||
舞蹈表演(其他艺术) | DS | 4 | 4 | ||||
民族传统体育(曲棍球,体育类) | KS | 体育类 | 1 | 1 | |||
民族传统体育(毽球,体育) | AZ | 1 | 1 | ||||
艺术设计(美术、美工设计类) | DG | 1 | 美工设计类 KH | 1 | 2 | ||
商贸旅游系 | 高速铁路客运服务 | AJ | 3 | 2 | 旅游类 | 1 | 6 |
空中乘务 | AK | 1 | 1 | 旅游类 | 1 | 3 | |
旅游管理 | AM | 6 | 旅游类 | 5 | 11 | ||
酒店管理与数字化运营 | AN | 5 | 旅游类 | 3 | 8 | ||
现代物流管理 | DY | 2 | 2 | ||||
经济管理系 | 大数据与财务管理 | AC | 3 | 财会类 | 3 | 6 | |
大数据与会计 | AD | 6 | 4 | 财会类 | 2 | 12 | |
大数据与审计 | B4 | 4 | 4 | 财会类 | 1 | 9 | |
现代家政服务与管理 | B6 | 医学类 | 5 | 5 | |||
信息工程系 | 计算机应用技术 | AQ | 7 | 5 | 计算机类 | 3 | 15 |
信息安全技术应用 | AR | 1 | 1 | 计算机类 | 1 | 3 | |
电子商务 | AS | 3 | 5 | 财会类 AS | 2 | 10 | |
计算机类 KR | 1 | 1 | |||||
合 计 | 171 | 88 | 91 | 350 | |||
*计划数最终以自治区教育厅批复为准 |