报考院校代号:H09
报考专业代号:见下表
填报志愿时间:
已经完成2022年普通高校招生报名的考生可在2022年4月14日—16日登录“内蒙古招生考试信息网”完成高职单招网上第二次征集志愿。
系 别 | 专业名称 | 单招分科类计划数 | 合计 | |||||||
文科 | 专业代号 | 理科 | 专业代号 | 对口 | 专业代号 | 小计 | ||||
医疗护理系 | 护理 | 22 | D1 | 13 | E1 | 医学类 | 0 | K1 | 35 | 125 |
护理(蒙授) | 0 | D2 | 0 | E2 | —— | 0 | 0 | |||
康复治疗技术 | 4 | D4 | 1 | E4 | 医学类 | 24 | K3 | 29 | ||
老年保健与管理 | 3 | C2 | 1 | E9 | 医学类 | 15 | KG | 19 | ||
针灸推拿 | 7 | DB | 3 | EA | 医学类 | 20 | KW | 30 | ||
助产 | 3 | D3 | 2 | E3 | 医学类 | 7 | K2 | 12 | ||
化学工程系 | 食品生物技术 | —— | —— | 农学类 | 0 | 0 | 0 | |||
应用化工技术 | —— | —— | 化工类 | 0 | 0 | |||||
机电工程系 | 电气自动化技术 | 2 | DW | 0 | ER | 机电类 | 0 | 2 | 29 | |
工业机器人技术 | —— | —— | 机电类 | 0 | 0 | |||||
机电一体化技术 | 1 | D9 | 2 | E8 | 机电类 | 15 | K8 | 18 | ||
汽车制造与试验技术 | 1 | DX | —— | 汽驾类 | 8 | KB | 9 | |||
建筑工程系 | 工程造价 | 1 | D7 | 0 | E7 | 建筑类 | 1 | 5 | ||
建筑装饰工程技术 | 0 | D8 | 1 | EB | 建筑类 | 3 | K7 | 4 | ||
幼师类 | 0 | |||||||||
经济管理系 | 大数据与财务管理 | 2 | DM | 0 | EH | 财会类 | 5 | KM | 7 | 13 |
大数据与会计 | 2 | DN | 1 | EJ | 财会类 | 3 | KN | 6 | ||
蒙医蒙药系 | 口腔医学技术 | 9 | DD | 1 | EF | 医学类 | 10 | 41 | ||
蒙药学(蒙授) | 2 | D6 | 2 | E6 | —— | 4 | ||||
蒙医学(蒙授) | 6 | D5 | 3 | E5 | 医学类 | 9 | ||||
药学 | 3 | DF | 0 | EN | 医学类 | 15 | KU | 18 | ||
商贸旅游系 | 高速铁路客运服务 | 1 | DH | 1 | ED | 旅游类 | 5 | KJ | 7 | 21 |
酒店管理与数字化运营 | —— | —— | 旅游类 | 0 | ||||||
空中乘务 | 1 | DJ | 1 | EE | 旅游类 | 3 | KT | 7 | ||
幼师类 | 2 | KY | ||||||||
旅游管理 | 1 | DL | —— | 旅游类 | 5 | KK | 6 | |||
现代物流管理 | 0 | DY | 1 | ET | 财会类 | 1 | ||||
信息工程系 | 电子商务 | 1 | DQ | 1 | EL | 计算机类 | 10 | KR | 12 | 20 |
信息安全技术应用 | 1 | C1 | 2 | EG | 计算机类 | 3 | ||||
计算机应用技术 | 2 | DP | 3 | EK | 计算机类 | 5 | ||||
学前教育系 | 学前教育 | 11 | DE | 7 | EC | 幼师类 | 53 | KE | 71 | 71 |
艺术系 | 民族传统体育(曲棍球) | —— | —— | 体育类 | —— | —— | 9 | |||
民族传统体育(毽球) | —— | —— | 体育类 | —— | —— | |||||
运动训练 | 1 | DT | —— | 体育类 | 1 | |||||
舞蹈表演(其他艺术) | 4 | DS | —— | —— | —— | 4 | ||||
音乐表演 | 4 | AV | —— | —— | —— | 4 | ||||
艺术设计 | —— | —— | 美工设计类 | |||||||
合 计 | 95 | 46 | —— | 193 | KH | 334 | 334 | |||
*计划数最终以自治区教育厅批复为准 |