2015年呼伦贝尔职业技术学院三年中专招生计划表 | |||||||||||
系别 | 序号 | 专业 | 人数 | 学制 | 系别 | 序号 | 专业 | 人数 | 学制 | 备注 | |
护理系 | 01 | 护理 | 30 | 3年 | 信息工程系 | 11 | 计算机网络技术 | 30 | 3年 | 中专、[3+2]五年制高职前三年免交学费、书费、宿费,并享受国家助学金两年4000元。序号即为专业代码。 | |
商贸旅游系 | 02 | 旅游服务与管理 | 30 | 3年 | 艺术系 | 12 | 音乐 | 30 | 3年 | ||
03 | 物流服务与管理 | 30 | 3年 | 13 | 舞蹈表演 | 30 | 3年 | ||||
04 | 酒店服务与管理 | 30 | 3年 | 14 | 美术绘画 | 30 | 3年 | ||||
05 | 会计电算化 | 30 | 3年 | 15 | 学前教育 | 30 | 3年 | ||||
机电工程系 | 06 | 机电技术应用 | 30 | 3年 | 16 | 工艺美术 | 20 | 3年 | |||
07 | 汽车运用与维修 | 30 | 3年 | 蒙医蒙药系 | 17 | 蒙医医疗与蒙药 | 30 | 3年 | |||
08 | 工业自动化仪表及应用 | 30 | 3年 | 18 | 口腔修复工艺 | 30 | 3年 | ||||
化学工程系 | 09 | 化学工艺 | 30 | 3年 | 建筑工程系 | 19 | 工程造价 | 30 | 3年 | ||
10 | 煤炭综合利用 | 20 | 3年 | ||||||||
※ 三年中专招生计划550人,最终以内蒙批复为准。 |