呼伦贝尔职业技术学院2017年单独招生分类计划表(一)(学院代码H09) | ||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | ||||||||||||||
医学类 | 幼师类 | 计算机类 | 财会类 | 机电类 | 汽驾类 | 旅游类 | 建筑类 | 化工类 | 农学类 | 美工设计类 | 普文 | 普理 | 合计 | |||
1 | 护理 | 100 | 19 | 8 | 127 | |||||||||||
2 | 助产 | 23 | 3 | 2 | 28 | |||||||||||
3 | 康复医疗技术 | 30 | 3 | 3 | 36 | |||||||||||
4 | 蒙医学(蒙授) | 50 | 4 | 2 | 56 | |||||||||||
5 | 机电一体化技术 | 13 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||
6 | 电气自动化技术 | 12 | 2 | 4 | 18 | |||||||||||
7 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
8 | 计算机应用技术 | 15 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||
9 | 计算机网络技术 | 15 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||
4 | 财务管理 | 18 | 4 | 2 | 24 | |||||||||||
11 | 物流管理 | 8 | 8 | |||||||||||||
1 | 应用化工技术 | 6 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||
13 | 食品生物技术 | 15 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
14 | 旅游管理 | 26 | 25 | 10 | 61 | |||||||||||
15 | 酒店管理 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||
16 | 艺术设计 | 10 | 10 | |||||||||||||
17 | 工程造价 | 10 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||
18 | 学前教育 | 110 | 12 | 6 | 128 | |||||||||||
19 | 民族传统体育(曲棍球、马术方向) | 5 | 5 | |||||||||||||
合计 | 203 | 110 | 30 | 26 | 25 | 10 | 33 | 10 | 6 | 15 | 10 | 88 | 54 | 620 | ||
注:各对口专业、普文、普理专业代码详见计划表二 |