2015年呼伦贝尔职业技术学院高职大专招生计划表(内蒙古自治区考生报考使用) 学院代码:H09 | |||||||||||||
院系 | 序号 | 专业 | 总计划数 | 普文 | 普理 | 蒙文 | 蒙理 | 汉音 | |||||
计划数 | 代码 | 计划数 | 代码 | 计划数 | 代码 | 计划数 | 代码 | 计划数 | 代码 | ||||
护理系 | 1 | 护理 | 167 | 127 | A1 | 25 | A2 | 8 | A3 | 7 | A4 | ||
商贸旅游系 | 2 | 旅游管理 | 8 | 6 | B1 | 2 | B2 | ||||||
3 | 酒店管理 | 10 | 7 | B3 | 3 | B4 | |||||||
4 | 物流管理 | 10 | 7 | B5 | 3 | B6 | |||||||
5 | 财务管理 | 52 | 35 | B7 | 17 | B8 | |||||||
机电工程系 | 6 | 机电一体化技术 | 35 | 25 | C1 | 10 | C2 | ||||||
7 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 13 | C3 | 7 | C4 | |||||||
8 | 电气自动化技术 | 18 | 6 | C5 | 12 | C6 | |||||||
化学工程系 | 9 | 应用化工技术 | 20 | 10 | D1 | 10 | D2 | ||||||
10 | 煤炭深加工与利用 | 15 | 10 | D3 | 5 | D4 | |||||||
蒙医蒙药系 | 11 | 蒙医学 | 25 | 18 | E7 | 7 | E8 | ||||||
12 | 蒙药学 | 10 | 8 | E1 | 2 | E2 | |||||||
13 | 生物制药技术 | 20 | 15 | E3 | 5 | E4 | |||||||
14 | 口腔医学技术 | 40 | 30 | E5 | 10 | E6 | |||||||
信息工程系 | 15 | 计算机应用技术 | 20 | 15 | F1 | 5 | F2 | ||||||
艺术系 | 16 | 音乐表演 | 35 | 35 | F3 | ||||||||
17 | 学前教育 | 50 | 40 | F4 | 10 | F5 | |||||||
18 | 艺术设计 | 10 | 10 | F6 | |||||||||
建筑工程系 | 19 | 工程造价 | 12 | 9 | F7 | 3 | F8 | ||||||
合计 | 577 | 365 | 127 | 34 | 16 | 35 | |||||||
最低投档分数线 | 160分 | 160分 | 120分 | 120分 | 160分 | ||||||||
※ 经内蒙批复招生计划835人,其中普考统招计划577人(普文365人,普理127人,蒙文34人,蒙理16人,汉音35人)。 |