报考院校代号:H09
报考专业代号:见下表 点击查看高职单招第二次征集志愿招生专业及计划数
填报志愿时间:
已经完成2023年普通高校招生报名的考生均可在2023年3月2日—6日登录“内蒙古招生考试信息网”完成网上填报志愿。
2023年高职单独考试招生计划(学院代号:H09) | |||||||||
系 别 | 专业名称 | 单招分科类计划数 | |||||||
文科 | 理科 | 对口 | 小计 | ||||||
计划 | 代号 | 计划 | 代号 | 计划 | 代号 | ||||
医疗护理系 | 护理 | 50 | D1 | 20 | E1 | 医学类 | 130 | K1 | 200 |
护理(蒙授) | 3 | D2 | 3 | E2 | —— | —— | —— | 6 | |
康复治疗技术 | 3 | D4 | 2 | E4 | 医学类 | 22 | K3 | 27 | |
老年保健与管理 | 5 | C2 | 5 | E9 | 医学类 | 10 | KG | 20 | |
针灸推拿 | 3 | DB | 2 | EA | 医学类 | 25 | KW | 30 | |
助产 | 4 | D3 | 4 | E3 | 医学类 | 15 | K2 | 23 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 5 | DK | 5 | EM | 医学类 | 10 | KF | 20 | |
化学工程系 | 食品生物技术 | —— | —— | —— | —— | 农学类 | 29 | KC | 29 |
应用化工技术 | 2 | D8 | —— | —— | 化工类 | 60 | KD | 62 | |
农产品加工与质量检测 | 8 | DU | 8 | EP | 农学类 | 25 | KX | 41 | |
机电工程系 | 电气自动化技术 | 6 | DW | 9 | ER | 机电类 | 33 | KA | 48 |
工业机器人技术 | 3 | D7 | 5 | E7 | 机电类 | 3 | K9 | 11 | |
机电一体化技术 | 3 | D9 | 6 | E8 | 机电类 | 9 | K8 | 18 | |
汽车制造与试验技术 | 3 | DX | 5 | EB | 汽驾类 | 30 | KB | 38 | |
现代农业装备应用技术 | 12 | DA | 10 | EQ | 机电类 | 32 | KV | 54 | |
畜禽智能化养殖 | 13 | DC | 1 | ES | 机电类 | 24 | L1 | 38 | |
建筑工程系 | 工程造价 | —— | —— | —— | —— | 建筑类 | 35 | K6 | 35 |
建筑装饰工程技术 | —— | —— | —— | —— | 建筑类 | 20 | K7 | 20 | |
艺术设计 | 1(美术) | DG | —— | —— | 美工设计类 | 10 | KH | 10 | |
经济管理系 | 大数据与财务管理 | 3 | DM | 5 | EH | 财会类 | 30 | KM | 38 |
大数据与会计 | 2 | DN | 3 | EJ | 财会类 | 15 | KN | 20 | |
蒙医蒙药系 | 口腔医学技术 | 33 | DD | 22 | EF | 医学类 | 5 | K5 | 60 |
蒙药学 | 2 | D6 | 3 | E6 | —— | —— | —— | 5 | |
蒙医学 | 10 | D5 | 3 | E5 | 医学类 | 80 | K4 | 93 | |
药学 | 7 | DF | 5 | EN | 医学类 | 10 | KU | 22 | |
商贸旅游系 | 高速铁路客运服务 | 2 | DH | 3 | ED | 旅游类 | 25 | KJ | 30 |
空中乘务 | 2 | DJ | 1 | EE | 旅游类 | 7 | KT | 10 | |
旅游管理 | 3 | DL | —— | —— | 旅游类 | 15 | KK | 18 | |
信息工程系 | 电子商务 | 1 | DQ | 3 | EL | 计算机类 | 16 | KR | 20 |
信息安全技术应用 | 2 | C1 | 1 | EG | 计算机类 | 17 | KQ | 20 | |
计算机应用技术 | 5 | DP | 5 | EK | 计算机类 | 51 | KP | 61 | |
数字媒体技术 | 2 | DV | 2 | ET | 计算机类 | 20 | L2 | 24 | |
学前教育系 | 学前教育 | 20 | DE | 10 | EC | 幼师类 | 110 | KE | 140 |
艺术系 | 运动训练 | 5(体育) | DT | —— | —— | 体育类 | 5 | KZ | 5 |
冰雪运动与管理 | 5(体育) | C3 | —— | —— | 体育类 | 3 | KS | 3 | |
音乐表演 | 10(音乐) | AV | —— | —— | —— | —— | —— | 0 | |
*计划数最终以自治区教育厅批复为准 |