2023年全国计划内统招高职招生计划表(内蒙古计划) | ||||||||
院校代号:H09 | ||||||||
学制:3年 学费:空中乘务专业8500元/年,其他专业5000元/年 | ||||||||
系 别 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业代号 | 统招分科类计划数 | ||||
文科 | 理科 | 对口 | 小计 | |||||
医疗护理系 | 520201 | 护理 | A1 | 55 | 25 | 医学类 | 120 | 200 |
520201 | 护理(蒙授) | B1 | 24 | 10 | —— | —— | 34 | |
520601 | 康复治疗技术 | A3 | 19 | 14 | 医学类 | 9 | 42 | |
520803 | 老年保健与管理 | B3 | 2 | 3 | 医学类 | 5 | 10 | |
520403K | 针灸推拿 | B2 | 20 | 20 | 医学类 | 9 | 49 | |
520202 | 助产 | A2 | 6 | 6 | 医学类 | 4 | 16 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | AL | 2 | 2 | 医学类 | 9 | 13 | |
化学工程系 | 470101 | 食品生物技术 | A5 | 2 | —— | 农学类 | —— | 2 |
470201 | 应用化工技术 | A6 | 1 | 1 | 化工类 | —— | 2 | |
410114 | 农产品加工与质量检测 | A4 | 1 | 1 | 农学类 | —— | 2 | |
机电工程系 | 460306 | 电气自动化技术 | A9 | 8 | 9 | 机电类 | 3 | 20 |
460305 | 工业机器人技术 | AY | 3 | 4 | 机电类 | 3 | 10 | |
460301 | 机电一体化技术 | A8 | 11 | 15 | 机电类 | 3 | 29 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | AA | 5 | 6 | 汽驾类 | 5 | 16 | |
410113 | 现代农业装备应用技术 | A7 | 4 | 6 | 机电类 | 2 | 12 | |
建筑工程系 | 440501 | 工程造价 | AB | 3 | 5 | 建筑类 | 2 | 10 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | AW | 2 | 3 | 建筑类 | —— | 5 | |
550101 | 艺术设计 | DG | 13 | —— | 美工设计类 | 3 | 16 | |
经济管理系 | 530301 | 大数据与财务管理 | AC | 4 | 5 | 财会类 | 3 | 12 |
530302 | 大数据与会计 | AD | 18 | 28 | 财会类 | 5 | 51 | |
蒙医蒙药系 | 520504 | 口腔医学技术 | AH | 44 | 25 | 医学类 | 8 | 77 |
520411 | 蒙药学 | MF | 12 | 6 | —— | —— | 18 | |
520404K | 蒙医学 | ME | 45 | 35 | 医学类 | —— | 80 | |
520301 | 药学 | AX | 16 | 9 | 医学类 | 7 | 32 | |
商贸旅游系 | 500113 | 高速铁路客运服务 | AJ | 3 | 2 | 旅游类 | 2 | 7 |
500405 | 空中乘务 | AK | 1 | 2 | 旅游类 | 2 | 5 | |
540101 | 旅游管理 | AM | 1 | 2 | 旅游类 | 2 | 5 | |
540202 | 烹饪工艺与营养 | AN | 3 | 2 | 烹饪类 | 10 | 15 | |
信息工程系 | 530701 | 电子商务 | AS | 1 | 1 | 计算机类 | 2 | 4 |
510207 | 信息安全技术应用 | AR | 2 | 5 | 计算机类 | 2 | 9 | |
510201 | 计算机应用技术 | AQ | 10 | 20 | 计算机类 | 10 | 40 | |
510204 | 数字媒体技术 | AP | 6 | 11 | 计算机类 | 10 | 27 | |
学前教育系 | 570102K | 学前教育 | AT | 35 | 21 | 幼师类 | 128 | 184 |
570101K | 早期教育 | AZ | 8 | 4 | 幼师类 | 13 | 25 | |
艺术系 | 570303 | 运动训练 | AG | 9 | —— | 体育类 | 1 | 10 |
570314 | 冰雪运动与管理 | AF | 18 | —— | 体育类 | 2 | 20 | |
550201 | 音乐表演 | AV | 5 | —— | —— | —— | 5 | |
550201 | 音乐表演(蒙授) | DR | 3 | —— | —— | —— | 3 | |
合 计 | 425 | 308 | —— | 384 | 1117 | |||
*计划数最终以自治区教育厅批复为准 |
2023年全国计划内统招高职招生计划表(黑龙江计划) | ||||||
院校代号:4717 | ||||||
学制:3年 学费:空中乘务专业8500元/年,其他专业5000元/年 | ||||||
系 别 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业代号 | 统招分科类计划数 | ||
文史类 | 理工类 | 小计 | ||||
医疗护理系 | 520201 | 护理 | A1 | 3 | 2 | 5 |
520403K | 针灸推拿 | B2 | 2 | 2 | 4 | |
机电工程系 | 460306 | 电气自动化技术 | A9 | 1 | 2 | 3 |
460301 | 机电一体化技术 | A8 | 2 | 3 | 5 | |
学前教育系 | 570102K | 学前教育 | AT | 2 | 2 | 4 |
570101K | 早期教育 | AZ | 2 | 2 | 4 | |
合 计 | 12 | 13 | 25 | |||
*计划数最终以自治区教育厅批复为准 |
2023年全国计划内统招高职招生计划表(河北计划) | ||||||
院校代号:0833 | ||||||
学制:3年 学费:空中乘务专业8500元/年,其他专业5000元/年 | ||||||
系 别 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业代号 | 分科类计划数 (不提科目要求) | ||
文史类 | 理工类 | 小计 | ||||
医疗护理系 | 520803 | 老年保健与管理 | B3 | 1 | 1 | 2 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | AL | 1 | 1 | 2 | |
商贸旅游系 | 540101 | 旅游管理 | AM | 12 | 14 | 26 |
合 计 | 14 | 16 | 30 | |||
*计划数最终以自治区教育厅批复为准 |
2023年全国计划内统招高职招生计划表(辽宁计划) | ||||||
院校代号:4283 | ||||||
学制:3年 学费:空中乘务专业8500元/年,其他专业5000元/年 | ||||||
系 别 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业代号 | 分科类计划数 (不提科目要求) | ||
文史类 | 理工类 | 小计 | ||||
医疗护理系 | 520201 | 护理 | A1 | 2 | 1 | 3 |
520403K | 针灸推拿 | B2 | 2 | 2 | 4 | |
机电工程系 | 460301 | 机电一体化技术 | A8 | 1 | 2 | 3 |
蒙医蒙药系 | 520411 | 蒙药学(加试蒙古语) | MF | 1 | 1 | 2 |
520404K | 蒙医学(加试蒙古语) | ME | 2 | 1 | 3 | |
合 计 | 8 | 7 | 15 | |||
*计划数最终以自治区教育厅批复为准 |
2023年全国计划内统招高职招生计划表(山东计划) | ||||
院校代号:E283 | ||||
学制:3年 学费:空中乘务专业8500元/年,其他专业5000元/年 | ||||
系 别 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业代号 | 计划数 (不提科目要求) |
医疗护理系 | 520803 | 老年保健与管理 | B3 | 2 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | AL | 2 | |
蒙医蒙药系 | 520504 | 口腔医学技术 | AH | 4 |
520301 | 药学 | AX | 2 | |
学前教育系 | 570102K | 学前教育 | AT | 5 |
合 计 | 15 | |||
*计划数最终以自治区教育厅批复为准 |
2023年全国计划内统招高职招生计划表(新疆计划) | ||||||
院校代号:3313(普通类) | ||||||
学制:3年 学费:空中乘务专业8500元/年,其他专业5000元/年 | ||||||
系 别 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业代号 | 统招分科类计划数 | ||
文史类 | 理工类 | 小计 | ||||
医疗护理系 | 520201 | 护理 | A1 | 3 | 3 | 6 |
蒙医蒙药系 | 520504 | 口腔医学技术 | AH | 4 | 5 | 9 |
合 计 | 7 | 8 | 15 | |||
*计划数最终以自治区教育厅批复为准 |