2020年呼伦贝尔职业技术学院高职分批次、分科类录取人数
部门:招生专题网管理员 来源: 日期:2020/11/3 21:18:59 人气:
440 加入收藏 评论: 标签:
| 系 | 专业 | 批次 | 科类 | 人数 |
| 护理 | 护理 | 单招批次 | 蒙授理科 | 1 |
| 蒙授文科 | 1 |
| 普通理科 | 26 |
| 普通文科 | 49 |
| 医学类 | 185 |
| 高职高专批次 | 蒙授理科 | 6 |
| 蒙授文科 | 12 |
| 普通理科 | 9 |
| 普通文科 | 30 |
| 医学类 | 35 |
| 小计 | 354 |
| 康复治疗技术 | 单招批次 | 普通理科 | 2 |
| 普通文科 | 6 |
| 医学类 | 39 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 5 |
| 普通文科 | 14 |
| 医学类 | 4 |
| 小计 | 70 |
| 老年保健与管理 | 高职高专批次 | 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 7 |
| 医学类 | 32 |
| 小计 | 42 |
| 针灸推拿 | 高职高专批次 | 普通理科 | 10 |
| 普通文科 | 20 |
| 医学类 | 10 |
| 小计 | 40 |
| 助产 | 单招批次 | 普通理科 | 2 |
| 普通文科 | 12 |
| 医学类 | 11 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 10 |
| 小计 | 38 |
| 小计 | 544 |
| 化学工程 | 食品生物技术 | 单招批次 | 农学类 | 38 |
| 高职高专批次 | 普通文科 | 2 |
| 小计 | 40 |
| 应用化工技术 | 单招批次 | 化工类 | 57 |
| 普通文科 | 1 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 2 |
| 普通文科 | 2 |
| 小计 | 62 |
| 小计 | 102 |
| 机电工程 | 电气自动化技术 | 单招批次 | 普通文科 | 1 |
| 高职高专批次 | 机电类 | 1 |
| 普通理科 | 2 |
| 普通文科 | 3 |
| 小计 | 7 |
| 工业机器人技术 | 单招批次 | 机电类 | 8 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 2 |
| 普通文科 | 3 |
| 小计 | 13 |
| 机电一体化技术 | 单招批次 | 机电类 | 26 |
| 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 2 |
| 高职高专批次 | 机电类 | 2 |
| 普通理科 | 2 |
| 普通文科 | 2 |
| 职业本科批次 | 普通理科 | 60 |
| 小计 | 97 |
| 汽车检测与维修技术 | 单招批次 | 汽驾类 | 37 |
| 高职高专批次 | 普通文科 | 1 |
| 汽驾类 | 3 |
| 小计 | 41 |
| 小计 | 158 |
| 建筑工程 | 工程造价 | 单招批次 | 建筑类 | 11 |
| 普通理科 | 2 |
| 普通文科 | 1 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 1 |
| 普通文科 | 2 |
| 小计 | 17 |
| 建筑装饰工程技术 | 单招批次 | 普通文科 | 1 |
| 高职高专批次 | 建筑类 | 1 |
| 普通文科 | 2 |
| 小计 | 4 |
| 小计 | 21 |
| 经济管理 | 财务管理 | 单招批次 | 财会类 | 15 |
| 普通文科 | 1 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 1 |
| 普通文科 | 11 |
| 小计 | 28 |
| 会计 | 单招批次 | 财会类 | 10 |
| 普通理科 | 1 |
| 高职高专批次 | 财会类 | 2 |
| 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 50 |
| 小计 | 66 |
| 审计 | 高职高专批次 | 财会类 | 4 |
| 普通理科 | 1 |
| 普通文科 | 15 |
| 小计 | 20 |
| 小计 | 114 |
| 蒙医蒙药 | 口腔医学技术 | 单招批次 | 普通理科 | 6 |
| 普通文科 | 20 |
| 医学类 | 23 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 8 |
| 普通文科 | 15 |
| 医学类 | 5 |
| 小计 | 77 |
| 蒙药学 | 单招批次 | 蒙授文科 | 1 |
| 高职高专批次 | 蒙授理科 | 2 |
| 蒙授文科 | 7 |
| 小计 | 10 |
| 蒙医学 | 单招批次 | 蒙授理科 | 5 |
| 蒙授文科 | 10 |
| 医学类 | 69 |
| 高职高专批次 | 蒙授理科 | 2 |
| 蒙授文科 | 5 |
| 小计 | 91 |
| 药品生产技术 | 高职高专批次 | 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 12 |
| 小计 | 15 |
| 药学 | 单招批次 | 普通理科 | 2 |
| 普通文科 | 4 |
| 医学类 | 5 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 4 |
| 普通文科 | 10 |
| 医学类 | 5 |
| 小计 | 30 |
| 小计 | 223 |
| 商贸旅游 | 高速铁路客运乘务 | 单招批次 | 旅游类 | 108 |
| 普通理科 | 5 |
| 普通文科 | 16 |
| 高职高专批次 | 旅游类 | 1 |
| 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 10 |
| 小计 | 143 |
| 国际邮轮乘务管理 | 单招批次 | 普通理科 | 2 |
| 普通文科 | 2 |
| 高职高专批次 | 普通文科 | 1 |
| 小计 | 5 |
| 酒店管理 | 单招批次 | 旅游类 | 5 |
| 普通文科 | 2 |
| 高职高专批次 | 普通文科 | 2 |
| 小计 | 9 |
| 空中乘务 | 单招批次 | 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 2 |
| 高职高专批次 | 普通文科 | 6 |
| 小计 | 11 |
| 旅游管理 | 单招批次 | 旅游类 | 29 |
| 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 1 |
| 高职高专批次 | 旅游类 | 2 |
| 普通理科 | 1 |
| 普通文科 | 11 |
| 小计 | 47 |
| 物流管理 | 单招批次 | 普通文科 | 2 |
| 高职高专批次 | 普通文科 | 1 |
| 小计 | 3 |
| 小计 | 218 |
| 信息工程 | 电子商务 | 单招批次 | 计算机类 | 3 |
| 普通文科 | 2 |
| 高职高专批次 | 计算机类 | 1 |
| 普通文科 | 7 |
| 小计 | 13 |
| 计算机网络技术 | 单招批次 | 计算机类 | 2 |
| 高职高专批次 | 计算机类 | 2 |
| 普通理科 | 1 |
| 普通文科 | 4 |
| 小计 | 9 |
| 计算机应用技术 | 单招批次 | 计算机类 | 36 |
| 普通理科 | 2 |
| 普通文科 | 4 |
| 高职高专批次 | 计算机类 | 10 |
| 普通理科 | 14 |
| 普通文科 | 42 |
| 小计 | 108 |
| 小计 | 130 |
| 艺术 | 民族传统体育 | 单招批次 | 体育类 | 4 |
| 高职高专批次 | 体育类 | 5 |
| 小计 | 9 |
| 舞蹈表演 | 单招批次 | 其他艺术 | 2 |
| 高职高专批次 | 其他艺术 | 1 |
| 小计 | 3 |
| 学前教育 | 单招批次 | 普通理科 | 5 |
| 普通文科 | 33 |
| 幼师类 | 128 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 15 |
| 幼师类 | 57 |
| 职业本科批次 | 普通理科 | 15 |
| 普通文科 | 45 |
| 小计 | 301 |
| 艺术设计 | 单招批次 | 美工设计类 | 5 |
| 高职高专批次 | 汉授美术 | 18 |
| 小计 | 23 |
| 音乐表演 | 高职高专批次 | 汉授音乐 | 33 |
| 蒙授音乐 | 6 |
| 小计 | 39 |
| 幼儿发展与健康管理 | 高职高专批次 | 普通理科 | 1 |
| 普通文科 | 15 |
| 幼师类 | 16 |
| 小计 | 32 |
| 小计 | 407 |
| 总计 | 1917 |
本文网址:http://zs.hlbrzy.com/show.asp?id=11411