2022年全国计划内统招高职招生计划表 | ||||||||
院校代号:H09 | ||||||||
学制:3年 学费:空中乘务专业8500元/年,其他专业5000元/年 | ||||||||
系 别 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业代号 | 统招分科类计划数 | ||||
普文 | 普理 | 对口 | 小计 | |||||
医疗护理系 | 520201 | 护理 | A1 | 40 | 15 | 医学类 | 143 | 198 |
520201 | 护理(蒙授) | B1 | 20 | 10 | —— | —— | 30 | |
520601 | 康复治疗技术 | A3 | 17 | 8 | 医学类 | 21 | 46 | |
520803 | 老年保健与管理 | B3 | 3 | 2 | 医学类 | 10 | 15 | |
520403K | 针灸推拿 | B2 | 30 | 13 | 医学类 | 30 | 73 | |
520202 | 助产 | A2 | 8 | 5 | 医学类 | 15 | 28 | |
化学工程系 | 470101 | 食品生物技术 | A5 | 1 | —— | 农学类 | —— | 1 |
470201 | 应用化工技术 | A6 | —— | —— | 化工类 | 1 | 1 | |
410114 | 农产品加工与质量检测 | A4 | 10 | 3 | 农学类 | 2 | 15 | |
机电工程系 | 460306 | 电气自动化技术 | A9 | 10 | 8 | 机电类 | 2 | 20 |
460305 | 工业机器人技术 | AY | —— | 1 | 机电类 | 1 | 2 | |
460301 | 机电一体化技术 | A8 | 8 | 11 | 机电类 | 10 | 29 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | AA | 8 | 2 | 汽驾类 | 10 | 20 | |
410113 | 现代农业装备应用技术 | A7 | 7 | 5 | 机电类 | 3 | 15 | |
410307 | 畜禽智能化养殖 | AE | 7 | 5 | 机电类 | 3 | 15 | |
建筑工程系 | 440501 | 工程造价 | AB | 6 | 2 | 建筑类 | 2 | 10 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | AW | 4 | 2 | 建筑类 | 2 | 8 | |
经济管理系 | 530301 | 大数据与财务管理 | AC | 5 | 4 | 财会类 | 6 | 15 |
530302 | 大数据与会计 | AD | 35 | 22 | 财会类 | 8 | 65 | |
蒙医蒙药系 | 520504 | 口腔医学技术 | AH | 38 | 20 | 医学类 | 5 | 63 |
520411 | 中(蒙)药学 | MF | 11 | 8 | —— | —— | 19 | |
520404K | 中(蒙)医学 | ME | 39 | 29 | 医学类 | —— | 68 | |
520301 | 药学 | AX | 20 | 8 | 医学类 | 5 | 33 | |
商贸旅游系 | 500113 | 高速铁路客运服务 | AJ | 8 | 2 | 旅游类 | 5 | 15 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | AN | 3 | 旅游类 | —— | 3 | ||
500405 | 空中乘务 | AK | 10 | 4 | 旅游类 | —— | 14 | |
540101 | 旅游管理 | AM | 5 | 2 | 旅游类 | 5 | 12 | |
530802 | 现代物流管理 | AL | 3 | 2 | 财会类 | —— | 5 | |
信息工程系 | 530701 | 电子商务 | AS | 1 | 1 | 计算机类/财会类 | —— | 2 |
510207 | 信息安全技术应用 | AR | 1 | 3 | 计算机类 | 5 | 9 | |
510201 | 计算机应用技术 | AQ | 17 | 18 | 计算机类 | 15 | 50 | |
510204 | 数字媒体技术 | AP | 7 | 8 | 计算机类 | 10 | 25 | |
学前教育系 | 570102K | 学前教育 | AT | 60 | 20 | 幼师类 | 125 | 205 |
艺术系 | 570304 | 民族传统体育(曲棍球) | AZ | —— | —— | 体育类 | 2 | 2 |
570303 | 运动训练 | AG | 7 | —— | 体育类 | 1 | 8 | |
570314 | 冰雪运动与管理 | AF | 21 | —— | 体育类 | 2 | 23 | |
550202 | 舞蹈表演(其他艺术) | DS | 2 | —— | —— | —— | 2 | |
550201 | 音乐表演 | AV | 30 | —— | —— | —— | 30 | |
550201 | 音乐表演(蒙授音乐) | DR | 10 | —— | —— | —— | 10 | |
550101 | 艺术设计 | DG | 20 | —— | 美工设计类 | —— | 20 | |
合 计 | 532 | 243 | 449 | 1224 |
2022年全国计划内统招高职招生计划表(黑龙江计划) | ||||||
院校代号:4717 | ||||||
学制:3年 学费:5000元/年 | ||||||
系 别 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业代号 | 统招分科类计划数 | ||
普文 | 普理 | 小计 | ||||
医疗护理系 | 520201 | 护理 | A1 | 2 | 1 | 3 |
520403K | 针灸推拿 | B2 | 2 | 1 | 3 | |
机电工程系 | 460301 | 机电一体化技术 | A8 | 2 | 1 | 3 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | AA | 2 | 1 | 3 | |
学前教育系 | 570102K | 学前教育 | AT | 2 | 1 | 3 |
合 计 | 10 | 5 | 15 |
2022年全国计划内统招高职招生计划表(新疆计划) | ||||||
院校代号:3313(普通类)7313(单列) | ||||||
学制:3年 学费:5000元/年 | ||||||
系 别 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业代号 | 统招分科类计划数 | ||
普文 | 普理 | 小计 | ||||
医疗护理系 | 520403K | 针灸推拿 | B2(普通类) | 2 | 1 | 3 |
蒙医蒙药系 | 520504 | 口腔医学技术 | AH(普通类) | 2 | 1 | 3 |
520411 | 中(蒙)药学 | MF(单列) | 1 | 0 | 1 | |
520404K | 中(蒙)医学 | ME(单列) | 1 | 1 | 2 | |
商贸旅游系 | 540101 | 旅游管理 | AM(普通类) | 3 | 0 | 3 |
学前教育系 | 570102K | 学前教育 | AT(普通类) | 2 | 1 | 3 |
合 计 | 11 | 4 | 15 |
*计划数最终以自治区教育厅批复为准