2018年呼伦贝尔职业技术学院高职分批次、分科类录取人数
部门:招生专题网管理员 来源: 日期:2018/11/4 16:51:30 人气:
550 加入收藏 评论: 标签:
| 系 | 专业 | 批次 | 科类 | 人数 |
| 护理 | 护理 | 单招批次 | 蒙授文科 | 3 |
| 普通理科 | 9 |
| 普通文科 | 33 |
| 医学类 | 122 |
| 小计 | 167 |
| 高职高专批次 | 蒙授理科 | 7 |
| 蒙授文科 | 20 |
| 普通理科 | 20 |
| 普通文科 | 51 |
| 医学类 | 35 |
| 小计 | 133 |
| 小计 | 300 |
| 康复治疗技术 | 单招批次 | 普通理科 | 1 |
| 普通文科 | 7 |
| 医学类 | 34 |
| 小计 | 42 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 6 |
| 普通文科 | 6 |
| 医学类 | 9 |
| 小计 | 21 |
| 小计 | 63 |
| 助产 | 单招批次 | 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 1 |
| 医学类 | 12 |
| 小计 | 16 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 5 |
| 普通文科 | 5 |
| 医学类 | 4 |
| 小计 | 14 |
| 小计 | 30 |
| 小计 | 393 |
| 化学工程 | 工业分析技术 | 单招批次 | 普通理科 | 1 |
| 小计 | 1 |
| 高职高专批次 | 普通文科 | 8 |
| 小计 | 8 |
| 小计 | 9 |
| 食品生物技术 | 单招批次 | 农学类 | 9 |
| 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 2 |
| 小计 | 14 |
| 高职高专批次 | 农学类 | 7 |
| 普通理科 | 1 |
| 普通文科 | 2 |
| 小计 | 10 |
| 小计 | 24 |
| 应用化工技术 | 单招批次 | 化工类 | 15 |
| 普通文科 | 2 |
| 小计 | 17 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 1 |
| 普通文科 | 4 |
| 小计 | 5 |
| 职业本科批次 | 普通理科 | 30 |
| 小计 | 30 |
| 小计 | 52 |
| 小计 | 85 |
| 机电工程 | 电气自动化技术 | 单招批次 | 机电类 | 3 |
| 普通理科 | 1 |
| 普通文科 | 2 |
| 小计 | 6 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 2 |
| 小计 | 5 |
| 小计 | 11 |
| 机电一体化技术 | 单招批次 | 机电类 | 15 |
| 普通理科 | 5 |
| 普通文科 | 1 |
| 小计 | 21 |
| 高职高专批次 | 机电类 | 4 |
| 普通理科 | 7 |
| 普通文科 | 4 |
| 小计 | 15 |
| 小计 | 36 |
| 汽车检测与维修技术 | 单招批次 | 普通理科 | 2 |
| 普通文科 | 1 |
| 汽驾类 | 19 |
| 小计 | 22 |
| 高职高专批次 | 普通文科 | 2 |
| 汽驾类 | 11 |
| 小计 | 13 |
| 小计 | 35 |
| 小计 | 82 |
| 建筑工程 | 工程造价 | 单招批次 | 建筑类 | 11 |
| 小计 | 11 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 1 |
| 小计 | 4 |
| 小计 | 15 |
| 小计 | 15 |
| 经济管理 | 财务管理 | 单招批次 | 财会类 | 7 |
| 普通理科 | 1 |
| 普通文科 | 1 |
| 小计 | 9 |
| 高职高专批次 | 财会类 | 2 |
| 普通理科 | 5 |
| 普通文科 | 8 |
| 小计 | 15 |
| 小计 | 24 |
| 会计 | 单招批次 | 财会类 | 8 |
| 普通理科 | 4 |
| 普通文科 | 6 |
| 小计 | 18 |
| 高职高专批次 | 财会类 | 6 |
| 普通理科 | 7 |
| 普通文科 | 10 |
| 小计 | 23 |
| 职业本科批次 | 普通理科 | 12 |
| 普通文科 | 18 |
| 小计 | 30 |
| 小计 | 71 |
| 小计 | 95 |
| 蒙医蒙药 | 口腔医学技术 | 高职高专批次 | 普通理科 | 7 |
| 普通文科 | 19 |
| 小计 | 26 |
| 小计 | 26 |
| 蒙药学 | 单招批次 | 蒙授理科 | 2 |
| 小计 | 2 |
| 高职高专批次 | 蒙授理科 | 9 |
| 蒙授文科 | 7 |
| 小计 | 16 |
| 小计 | 18 |
| 蒙医学 | 单招批次 | 蒙授理科 | 2 |
| 蒙授文科 | 3 |
| 医学类 | 42 |
| 小计 | 47 |
| 高职高专批次 | 蒙授理科 | 20 |
| 蒙授文科 | 23 |
| 小计 | 43 |
| 小计 | 90 |
| 药品生产技术 | 高职高专批次 | 普通理科 | 6 |
| 普通文科 | 15 |
| 小计 | 21 |
| 小计 | 21 |
| 小计 | 155 |
| 商贸旅游 | 高速铁路客运乘务 | 单招批次 | 旅游类 | 62 |
| 普通理科 | 8 |
| 普通文科 | 13 |
| 小计 | 83 |
| 高职高专批次 | 旅游类 | 3 |
| 普通理科 | 6 |
| 普通文科 | 12 |
| 小计 | 21 |
| 小计 | 104 |
| 国际邮轮乘务管理 | 单招批次 | 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 4 |
| 小计 | 7 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 1 |
| 普通文科 | 2 |
| 小计 | 3 |
| 小计 | 10 |
| 酒店管理 | 单招批次 | 旅游类 | 14 |
| 普通文科 | 5 |
| 小计 | 19 |
| 高职高专批次 | 旅游类 | 2 |
| 普通理科 | 1 |
| 普通文科 | 2 |
| 小计 | 5 |
| 小计 | 24 |
| 空中乘务 | 单招批次 | 普通理科 | 4 |
| 普通文科 | 18 |
| 小计 | 22 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 10 |
| 小计 | 13 |
| 小计 | 35 |
| 旅游管理 | 单招批次 | 旅游类 | 53 |
| 普通理科 | 2 |
| 普通文科 | 4 |
| 小计 | 59 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 2 |
| 普通文科 | 2 |
| 小计 | 4 |
| 职业本科批次 | 普通理科 | 10 |
| 普通文科 | 20 |
| 小计 | 30 |
| 小计 | 93 |
| 物流管理 | 高职高专批次 | 普通理科 | 4 |
| 普通文科 | 7 |
| 小计 | 11 |
| 小计 | 11 |
| 小计 | 277 |
| 信息工程 | 电子商务 | 单招批次 | 计算机类 | 1 |
| 普通理科 | 1 |
| 普通文科 | 2 |
| 小计 | 4 |
| 高职高专批次 | 计算机类 | 4 |
| 普通理科 | 3 |
| 普通文科 | 2 |
| 小计 | 9 |
| 小计 | 13 |
| 计算机网络技术 | 单招批次 | 计算机类 | 1 |
| 小计 | 1 |
| 高职高专批次 | 计算机类 | 7 |
| 普通理科 | 5 |
| 普通文科 | 1 |
| 小计 | 13 |
| 小计 | 14 |
| 计算机应用技术 | 单招批次 | 计算机类 | 30 |
| 普通理科 | 2 |
| 普通文科 | 1 |
| 小计 | 33 |
| 高职高专批次 | 计算机类 | 4 |
| 普通理科 | 5 |
| 普通文科 | 2 |
| 小计 | 11 |
| 小计 | 44 |
| 小计 | 71 |
| 艺术 | 学前教育 | 单招批次 | 普通理科 | 5 |
| 普通文科 | 15 |
| 幼师类 | 54 |
| 小计 | 74 |
| 高职高专批次 | 普通理科 | 15 |
| 普通文科 | 43 |
| 幼师类 | 70 |
| 小计 | 128 |
| 职业本科批次 | 普通理科 | 15 |
| 普通文科 | 15 |
| 小计 | 30 |
| 小计 | 232 |
| 艺术设计 | 单招批次 | 美工设计类 | 2 |
| 小计 | 2 |
| 高职高专批次 | 汉授美术 | 2 |
| 美工设计类 | 3 |
| 小计 | 5 |
| 小计 | 7 |
| 音乐表演 | 单招批次 | 汉授音乐 | 2 |
| 小计 | 2 |
| 高职高专批次 | 汉授音乐 | 16 |
| 蒙授音乐 | 19 |
| 小计 | 35 |
| 小计 | 37 |
| 小计 | 276 |
| 总计 | 1449 |
本文网址:http://zs.hlbrzy.com/show.asp?id=6491